ZYCO 2000W 1-10000mm / min 2000 * 4000 mm CNC Machines de coupe laser à plate-forme unique
La machine à découper laser a un avancé système de contrôle du circuit d'air conception et est équipé de composants pneumatiques importés pour réduire efficacement le coût d'utilisation. L'utilisation d'accessoires de marque de première ligne domestiques, tels que le système bochu et le laser Chuangxin, garantit le stabilité et haute qualité de l'équipement.
Commande (MOQ) :
1Origine du produit :
Nanjing,Jiangsu,ChinaPoids :
3000kgTemps de garantie :
2 yearsAutomation :
AutomaticPoints de vente clés :
High precision, high speed, save material, save laborZyco
1.
2. L'ensemble du cadre subit un processus de recuit à haute température, suivi d'une technologie de sable et de libération de stress à grande vitesse. Cette série de traitements empêche efficacement la déformation possible du lit et garantit qu'elle maintient une bonne stabilité morphologique après 20 ans d'utilisation.
3. Notre équipement présente un fonctionnement à grande vitesse, une excellente réponse de puissance et des performances d'accélération rapide.
Affichage de la structure interne
Pour des spécifications plus détaillées, n'hésitez pas à nous contacter.
Structure de soudage au lit
Système de lubrification de la machine d'origine
- La précision de la machine-outil provient du rack de vitesses et du guide linéaire.
- Rack de Greear: Déterminez la précision.
- Guide linéaire: Déterminez la direction.
Généralement, l'huile conventionnelle des fabricants de machines-outils est une fois toutes les 4 heures. Il n'y a pas de système de boucle dans le circuit d'huile, et l'huile est facile à débarquer et à goutte La fréquence d'huile, augmentez le nombre de temps d'huile pour les racks d'engrenages et les quiures linéaires, réduisent l'usure des racks et des guides, améliorez la précision et prolongez la durée de vie de la machine-outil.
Paramètres du produit
1. Paramètres de processus de coupe en acier inoxydable | Collimateur de la tête de coupe Longueur focale (mm): 100 (1KW- / 15KW) Couper la tête de focalisation focale de la lentille (mm): 125 (≤2kw); 150 (3KW, 4KW); 200 (≥ 6 kW) | ||||||||
Couper la puissance / vitesse du laser (m / min (w) / Épaisseur de planche (MN) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
1 | 20-22 | 45-50 | 60-70 | 40-45 | 45-50 | 47-55 | 50-55 | 54-58 | 60-65 |
2 | 6.5-7.0 | 13-15 | 22-27 | 20-25 | 30-35 | 34-39 | 39-42 | 41-46 | 44-49 |
3 | 2.5-3.0 | 5.0-6.0 | 8.0-10 | 11-13 | 17-20 | 21-25 | 23-29 | 30-33 | 32-37 |
4 | 1.2-1.4 | 3-3.5 | 6.0 ~ 70 | 6.5-7 | 13-15 | 18-21 | 19-23 | 22-26 | 24-28 |
6 | 0.9-1.2 | 2.1-2.6 | 2.5-3 | 6-6.5 | 7-8.5 | 10-12 | 16 | 16-18 | |
8 | 0.4-0.6 | 0,85-1.2 | 1.6-1.8 | 3.8-4.2 | 4.1-4.8 | 7-7,5 | 10 | 12-14 | |
10 | 0,2-0,5 | 0,6 ~ 0,8 | 0.8-0.9 | 1.6-2.1 | 2.8-3.2 | 5-5.8 | 6-7 | 7-9 | |
12 | 0,5-0,6 | 0.7-0,75 | 1.1-1.4 | 1.6-2.0 | 3.3-3.7 | 4-4.5 | 4.5-5 | ||
14 | 0,5-0,55 | 0.9-1.1 | 1.3-1.55 | 1.7-2.1 | 2.1-2.8 | 2.5-3.1 | |||
16 | 0.6-0.8 | 1.1-1.3 | 1.6-1.7 | 1.8-2.3 | 2-2.5 | ||||
18 | 0,5-0,65 | 0.7-0,82 | 1.1-1.25 | 1.2-1.4 | 1.65-1.8 | ||||
20 | 0,4-0,5 | 0.65-0,75 | 0.8-1.1 | 1.3-1.6 | 1.4-1.8 | ||||
25 | 0,4-0,5 | 0,45-0,5 | 0,55-0,65 | 0.6-0.7 | |||||
30 | 0.3-0,33 | 0.35-0.4 | 0,45-0,55 | 0.45-0.6 | |||||
35 | 0.22-0.25 | 0,3-0,45 | 0.3-0.4 | ||||||
40 | 0,25-0,34 | 0.2-0,35 | |||||||
45 | 0.16-0.23 | 0.16-025 | |||||||
50 | 0.12-02 | ||||||||
Note: Les polices vertes sont des données de coupe stables dans la plupart des conditions de production; Les polices bleues Coupez des données qui peuvent être obtenues dans de meilleures conditions de production; les polices rouges sont des données extrêmes de coupe obtenus dans des conditions de laboratoire. |
2. Paramètres de processus de coupe en acier au carbone | Collimateur de la tête de coupe Longueur focale (mm): 100 (1KW- / 15KW) Couper la tête de focalisation focale de la lentille (mm): 125 (≤2kw); 150 (3KW, 4KW); 200 (≥ = 6 kW) | |||||||||
Couper la puissance / vitesse du laser (m / min (w) / Épaisseur de planche (mm) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
1 | 22-25 | 42-47 | 48-55 | 42-45 | 45-48 | 46-52 | 49-55 | 50-58 | 55-60 | |
2 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 18-21 | 29-35 | 32-37 | 34-39 | 35-41 | 36-42 | |
3 | 2.8-3.0 | 4.0-4.5 | 3.5-4.3 | 4-4.5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 26-31 | |
4 | 2.2-2.4 | 3.6-4.0 | 3.2-4 | 3.5-4 | 3.5-4 | 3.5-4 | 3.5-4 | 3.5-4 | 19-22 | |
6 | 1.3-1.6 | 2.2-2.7 | 2-2.5 | 2.4-2.7 | 2.8-3.3 | 2.8-3.1 | 2.8-3.2 | 2.8-3.3 | 14-17 | |
8 | 1.0-1.2 | 1.4-1.8 | 1.8-2.4 | 2-2.3 | 2.1-2.4 | 2.1-2.45 | 2.1-2.45 | 2.1-2.6 | 2.1-2.6 | |
10 | 0.8-1.0 | 1.1-1.5 | 1.4-1.8 | 1.8-2 | 2-2.2 | 2.0-2.3 | 2.1-2.5 | 2.1-2.5 | 2.1-2.6 | |
12 | 0,96-1.2 | 0.9-1.1 | 1.5-1.6 | 1.9-2.0 | 1.9-2.0 | 1.9-2.1 | 1.9-2.1 | 1.85-2.1 | ||
14 | 0.9-1.1 | 0,75-0.9 | 1.2-1.4 | 1.5-1.7 | 1.6-1.75 | 1.7-1.85 | 1.66-1.75 | 1.7-18 | ||
16 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 1-1.1 | 1.25-1.35 | 1.45-1.6 | 1.5-1.6 | 1.55-1.65 | 1.6-1.7 | ||
18 | 0.6-0.7 | 0.6-0.8 | 0.8-0,95 | 1.15-1.3 | 1.2-1.45 | 1.35-1.4 | 1.4-1.55 | 1.5-1.6 | ||
20 | 0,5-0,6 | 0.6-0,75 | 0.6-0.7 | 0.9-1.0 | 1.0-1.2 | 1.1-1.3 | 12-1.3- | 1.4-1.5 | ||
25 | 0,5-0,55 | 0,45-0,55 | 0,5-0,55 | 0,5-0,6 | 0,65-0,7 | 0,65-0,7 | 0.8-1.0 | |||
30 | 0.3-0,35 | 0,4-0,42 | 0,4-0,45 | 0,64-0.8 | ||||||
35 | 0,25-0.3 | 0,37-0,38 | 0,25-0,28 | 0.4 | ||||||
40 | 0,25-0,26 | 0.2-0.26 | 0,32 | |||||||
45 | 0.18-0.22 | 0,25 | ||||||||
50 | 0,15 | 0,18 | ||||||||
Remarque: 1) La police verte est les données de coupe stables dans la plupart des conditions de production; la police bleue est les données de coupe qui peuvent être obtenues dans de meilleures conditions de production; la police rouge est la limite des données de coupe obtenus dans des conditions de laboratoire. 2) Les données soulignées sont les données de coupe d'azote. |
Partenaires
Photos des clients
Certificat d'honneur
Laissez votre adresse e-mail et vos exigences, notre équipe de vente professionnelle développera la solution la plus appropriée pour vous.
Droit d'auteur
© 2025 Nanjing Zyco CNC Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés
.
RÉSEAU PRIS EN CHARGE